De aanpassing in de dotatie aan de politiezone dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad n.a.v. de goedkeuring van de budgetten.
De gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld op basis van het ontwerp van begroting van de politiezone Bodukap.
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid.
Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone.
Omzendbrief PLP29 van 7 januari 2003 betreffende de gemeentelijke dotaties aan de politiezones.
Beslissing van het politiecollege dd. 4 juni 2019 houdende aanpassing van de verdeelsleutel waardoor Sint-Katelijne-Waver voor 28,1% bijdraagt in het tekort van de zone.
De bijdrage van de gemeente Sint-Katelijne-Waver zoals ingeschreven in de politiebegroting, zijnde een toelage voor de gewone dienst en een toelage voor de buitengewone dienst, wordt vastgesteld en aan de politiezone Bodukap toegekend.
Gewone dienst
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 | |
Oorspronkelijk | 2.047.512,00 |
2.247.596,00 |
2.289.658,00 |
2.332.564,00 |
2.376.389,00 |
2.420.965,00 |
Wijziging 09/10/2020 | -98.533,00 | -13.642,00 | -13.328,00 | -13.009,00 | -12.691,00 | -12.348,00 |
Raming eind 2020 | 1.948.979,00 | 2.233.954,00 | 2.276.330,00 | 2.319.555,00 | 2.363.698,00 | 2.408.617,00 |
Wijziging 19/11/2021 | -223.094,00 | +141.447,00 | +111.686,00 | +198.143,00 | +214.978,00 | |
Raming eind 2021 | 2.010.860,00 | 2.417.777,00 | 2.431.241,00 | 2.561.841,00 | 2.623.595,00 | |
Wijziging 06/12/2022 | -20.752,00 | +442.731,00 | +287.081,00 | +238.221,00 | ||
Nieuwe raming | 2.397.025,00 | 2.873.972,00 | 2.848.922,00 | 2.861.816,00 | ||
Wijziging 05/12/2023 | -323.420,00 | +237.234,00 | +332.979,00 | |||
Nieuwe raming | 2.550.552,00 | 3.086.156,00 | 3.194,795,00 | |||
Wijziging 21/01/2025 | 294.627,00 | |||||
Nieuwe raming | 3.489.422,00 |
Buitengewone dienst
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 | |
Oorspronkelijk | 90.193,00 |
89.920,00 |
89.920,00 |
89.920,00 |
89.920,00 |
89.920,00 |
Wijziging 06/12/2022 | +835,00 | -6.070,00 | - | - | ||
Nieuwe raming | 90.755,00 | 83.850,00 | 89.920,00 | 89.920,00 | ||
Wijziging 05/12/2023 | +6.070,00 | +56.200,00 | +18.265,00 | |||
Nieuwe raming | 89.920,00 | 108.185,00 | 108.185,00 |
Investeringssubsidie blijft ongewijzigd.
Afschrift van deze aangepaste beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, aan de financieel directeur en aan de bijzondere rekenplichtige van Bodukap.