Er werden buffers aangelegd voor zowel exploitatie als investering.
Momenteel zijn er een aantal situaties waar de factuur niet kan betaald worden. Deze werden ter goedkeuring voorgelegd aan het college dd. 17/06/2024 om te verschuiven via de voorziene buffer.
De gemeenteraad neemt kennis van deze beslissing.
De gemeenteraad neemt kennis van de verschuivingen, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen dd. 17/06/2024, van exploitatie zoals hieronder voorgesteld.
MJP002247: Huidig krediet (via verschuiving VEB) | 126.969,18 euro |
MJP002005: Ouderenbehoefteonderzoek: uitgevoerd in 2022 - rapport in 2023, maar geen factuur gestuurd, kredieten werden niet mee overgedragen | -4.830,00 euro |
MJP001321: Cipal - factuur ondersteuning DPO - ligt hoger dan de raming (indexering) | -360,58 euro |
MJP000385: Bijdrage aan de arbeidsgeneeskundige dienst - We hebben voor 2023 een afrekening gekregen t.b.v. 10.342,31 euro voor een teamtraject BKO. In 2024 zal er nog een afrekening volgen van +/- 13.000 euro | -23.500,00 euro |
MJP000478: Hospitalisatieverzekering - Momenteel een tekort van 1.735,25 euro (betaald in overschrijding) | -2.000,00 euro |
MJP000632: Internetverbinding ANPR camera's - Bij extrapolatie van de jaarkost, merken we dat er onvoldoende krediet beschikbaar is, waarschijnlijk werd de meerkost van bijkomende camera's niet correct geraamd. | -5.000,00 euro |
MJP000643: Andere lidgelden - Het krediet van 50.000 euro is helemaal opgebruikt en al enkele keren aangevuld vanuit andere posten. Graag nog bijkomend budget voorzien. | -5.000,00 euro |
MJP000797: Receptiekosten en relatiegeschenken - Veel recepties dit jaar, ook bijkomende kost (bijna verdubbeling van de prijs) aangezien geen wegwerp meer mag gebruikt worden. Vandaar vraag om bijkomende buffer. | -5.000,00 euro |
MJP002414: Begeleidingstraject Dijkstein (nieuwe raming) - Middelen om subsidie via CTO te bekomen | -16.000,00 euro |
MJP000970: Organisatie zomers evenement. In de beslissing was de bijdrage voorzien excl. BTW, bovendien moesten we nog een kost dragen van generators | -2.100,00 euro |
Nieuw saldo | 63.178,60 euro |
De gemeenteraad neemt kennis van de verschuivingen, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen dd. 17/06/2024, van investeringen zoals hieronder voorgesteld:
MJP002326 - Buffer voor onverwachte/onvoorziene projecten of meerkosten: Huidig krediet | 342.502,46 euro |
MJP002268 - Voorzien van een speciale ruimte op onze begraafplaatsen (Natuurbegraafplaatsen): bijkomende kosten voor een bijenhotel | -5.000,00 euro |
Meubilair cafetaria sporthal | - 30.000,00 euro |
Fietsen sociale dienst/samenleven | - 8.000,00 euro |
Nieuw saldo | 299.502,46 euro |