Het OCMW beschikt over 3 noodwoningen voor de tijdelijke opvang van daklozen. De gebruiksvergoeding voor deze woningen kan worden aangepast aan de index.
| 1ste drie maanden | 2de drie maanden | vanaf 7maanden | |
| woning | prijs/maand | prijs/maand | prijs/maand |
| 1 slaapkamer | € 200,00 | € 300,00 | € 400,00 |
| 2 slaapkamers | € 250,00 | € 375,00 | € 500,00 |
| 3 slaapkamers | € 325,00 | € 487,50 | € 650,00 |
| 1ste drie maanden | 2de drie maanden | vanaf 7maanden | |
| woning | prijs/maand | prijs/maand | prijs/maand |
| 1 slaapkamer | € 278,04 | € 417,06 | € 556,07 |
| 2 slaapkamers | € 347,55 | € 521,32 | € 695,09 |
| 3 slaapkamers | € 451,81 | € 677,72 | € 903,62 |
Voor het gemak werken we vanaf 1 januari 2022 met afgeronde bedragen voor alle nieuwe gebruikers:
1ste drie maanden | 2de drie maanden | vanaf 7 maanden (indien geen toestemming BCSD) | ||||
| woning | prijs/maand | prijs/maand | prijs/maand | |||
| 1 slaapkamer | € 280,00 | € 420,00 | € 560,00 | |||
| 2 slaapkamers | € 350,00 | € 525,00 | € 700,00 | |||
| 3 slaapkamers | € 450,00 | € 675,00 | € 900,00 | |||
De geïndexeerde prijzen zullen worden toegepast op alle nieuwe ter beschikking stellingen en alle verlengingen van ter beschikking stelling na 1 januari 2022.